Brandenburg an der Havel in Zahlen
Sie suchen statistische Daten über die Stadt Brandenburg an der Havel? Hier sind Jahreszahlen zu folgenden Themen aufgeführt:
Auf der Seite "statistische Veröffentlichungen" finden Sie die aktuellen statistischen Monatszahlen kostenlos zum Download sowie eine Liste aller verfügbaren Publikationen wie Jahresberichte und Sonderveröffentlichungen.
Bevölkerung
Die Zahlen zur Bevölkerung beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Stand 31.12.2017 bzw. das Jahr 2017.
Quelle ist das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Die Angaben zur Bevölkerung nach Stadtteilen stammen aus dem Einwohnermelderegister der Stadt Brandenburg an der Havel.
Bevölkerung insgesamt | 71.886 |
Männliche Bevölkerung | 35.522 |
Weibliche Bevölkerung | 36.364 |
Bevölkerungsdichte | 313 Einw./km² |
Durchschnittsalter | 48,0 Jahre |
Nichtdeutsche Bevölkerung | 3.439 |
Natürliche Bevölkerungs- und Wanderungsbewegung
Geburten | 590 |
Sterbefälle | 1.029 |
Eheschließungen | 284 |
Ehelösungen | 152 |
Zuzüge | 3.279 |
Fortzüge | 2.635 |
Altersstruktur
bis 5 Jahre | 3.681 |
6 bis 15 Jahre | 5.285 |
16 bis 24 Jahre | 4.732 |
25 bis 44 Jahre | 17.195 |
45 bis 64 Jahre | 21.336 |
65 bis 74 Jahre | 8.277 |
75 Jahre und älter | 11.380 |
Stadtteile
Stadtteilname | insgesamt | dar. Ausländer |
---|---|---|
Dom | 3.549 | 45 |
Altstadt | 13.864 | 781 |
Neustadt | 21.547 | 692 |
Görden | 9.359 | 274 |
Hohenstücken | 7.925 | 1.139 |
Nord | 9.422 | 563 |
Kirchmöser | 3.873 | 29 |
Plaue | 2.611 | 39 |
gesamt | 72.150 | 3.562 |
Mehr Informationen zu den Stadtteilen und Ortsteilen der Stadt Brandenburg an der Havel
Geografische Angaben
Höchster Berg: | Marienberg mit 68 m über NN |
Höchste Erhebung: | 70 m über NN |
Max. Ausdehnung N - S: | 18 km (ohne Beetzsee) |
Max. Ausdehnung W - O: | 23 km |
Katasterfläche: | 22.972 ha |
dar. Wald- und Gehölzfläche: | 6.608 ha (28,8 % der Katasterfläche) |
dar. Gewässer: | 3.909 ha (17,0 % der Katasterfläche) |
Gebiete für Naturschutz: | 7 (8,2 % der Katasterfläche) |
Gebiete für Landschaftsschutz: | 4 (51,9 % der Katasterfläche) |
(Stand: 31.12.2017) |
Mehr Informationen zur Lage der Stadt Brandenburg an der Havel
Wirtschaftsdaten
Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die dargestellten Angaben auf den Stand 31.12.2017 bzw. das Jahr 2017. (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, IHK, HWK)
Arbeitslosenquote (Dezember 2018): | 8,4 % |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: | 29.547 |
Gewerbeanmeldungen: | 407 |
Gewerbeabmeldungen: | 493 |
Betriebe der Industrie- und Handelskammer: | 3.572 |
Betriebe der Handwerkskammer: | 824 |
Verarbeitendes Gewerbe (Betriebe mit mind. 20 Beschäftigten)
Betriebe (Sept. 2017): | 40 |
---|---|
Beschäftigte (Sept. 2017): | 4.958 |
Gesamtumsatz (2017 in Mio. Euro): | 958,0 |
Bauhauptgewerbe (Betriebe mit mind. 20 Beschäftigten)
Betriebe (Jahresdurchschnitt): | 8 |
---|---|
Beschäftigte (Jahresdurchschnitt): | 221 |
Gesamtumsatz (in Mio. Euro): | 24,5 |
Baugenehmigungen: | 188 |
Baufertigstellungen: | 153 |
Mehr Informationen zur Wirtschaft in der Stadt Brandenburg an der Havel
Fremdenverkehr und Freizeiteinrichtungen
Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die dargestellten Angaben auf den Stand 31.12.2017 bzw. das Jahr 2017. (Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, eigene Erhebungen)
geöffnete Beherbergungsstätten (einschl. Camping): | 43 | dar. Hotellerie: | 15 |
angebotene Betten: | 1.787 | dar. Hotellerie: | 788 |
Campingplätze: | 6 | angebotene Stellplätze: | 420 |
(Kapazitäten am 31.07.2017) | |||
Ankünfte: | 94.428 |
Übernachtungen: | 227.746 |
durchschnittliche Aufenthaltsdauer: | 2,4 Tage |
Besucher im Marienbad: | 294.181 | ||
Sportvereine: | 89 | Mitglieder: | 10.705 |
Umfassende Informationen zu allen touristischen Einrichtungen der Stadt Brandenburg an der Havel bietet Ihnen die Städtische Tourismusgesellschaft Brandenburg.
Bildungs- und Kultureinrichtungen
Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die dargestellten Angaben auf den Stand 31.12.2017 bzw. das Jahr 2017. Die Schulstatistik basiert auf den Daten des Schuljahres 2017/2018. (Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, eigene Erhebungen)
Grundschulen: | 12 Schulen | 3.329 Schüler |
---|---|---|
Oberschulen: | 4 Schulen | 1.292 Schüler |
Gymnasien: | 3 Schulen | 1.698 Schüler |
Förderschulen: | 3 Schulen | 285 Schüler |
Oberstufenzentren: | 2 Schulen | 1.729 Schüler |
Hochschulen (Wintersemester 2017/2018): | TH Brandenburg | 2.639 Studierende |
MH Brandenburg | 272 Studierende | |
Volkshochschule: | 315 Kurse | 3.133 Kursteilnehmer |
Musikschule "Vicco von Bülow": | 702 Schüler | |
Fouqué-Bibliothek: | 476.176 Entleihungen | 187.537 Besucher |
Stadtmuseum: | 5.272 Besucher | |
Theater: | 151 Eigenproduktionen | 31.398 Besucher |
Lesen Sie noch mehr über die Kulturangebote und die Bildungslandschaft der Stadt Brandenburg an der Havel.